|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
High Light: | nut bolt tightening tool,low profile torque wrench |
---|
hydraulic torque wrench ratchet link, hydraulic wrench work head, hexagon cassette hydraulic torque wrench
Characters:
1. The reaction pawl officially overcome the possiblitty of ratchet reversing opposite,enhance the efficiency and torque accuracy.
2. More accuracy and easier when the wrench direct operate on the nuts.
3. Compact design with longer arm fully advances the reliability.
Product drawings:
Technical Data:
Bolt Diameter(mm) | Nut Size(mm) | 2PDCT | 4PDCT | 8PDCT | 14PDCT | 18PDCT | 30PDCT | ||||||||||||
Model | R(mm) | A(mm) | Model | R(mm) | A(mm) | Model | R(mm) | A(mm) | Model | R(mm) | A(mm) | Model | R(mm) | A(mm) | Model | R(mm) | A(mm) | ||
12 | 19 | 2PDCT-19 | 20 | 10 | |||||||||||||||
14 | 22 | 2PDCT-22 | 27 | 14 | |||||||||||||||
18 | 27 | 2PDCT-27 | 27 | 11 | |||||||||||||||
20 | 30 | 2PDCT-30 | 29 | 12 | |||||||||||||||
32 | 2PDCT-32 | 29 | 11 | ||||||||||||||||
22 | 34 | 2PDCT-34 | 31 | 11 | 4PDCT-34 | 36 | 16 | ||||||||||||
24 | 36 | 2PDCT-36 | 31 | 10 | 4PDCT-36 | 36 | 15 | ||||||||||||
27 | 41 | 2PDCT-41 | 34 | 10 | 4PDCT-41 | 39 | 15 | 8PDCT-41 | 46 | 22 | |||||||||
30 | 46 | 2PDCT-46 | 37 | 10 | 4PDCT-46 | 42 | 15 | 8PDCT-46 | 46 | 19 | |||||||||
33 | 50 | 2PDCT-50 | 40 | 11 | 4PDCT-50 | 44 | 15 | 8PDCT-50 | 46 | 17 | 14PDCT-50 | 60 | 31 | ||||||
36 | 55 | 2PDCT-55 | 43 | 11 | 4PDCT-55 | 46 | 14 | 8PDCT-55 | 50 | 18 | 14PDCT-55 | 60 | 28 | ||||||
39 | 60 | 2PDCT-60 | 46 | 11 | 4PDCT-60 | 50 | 15 | 8PDCT-60 | 52 | 17 | 14PDCT-60 | 60 | 25 | ||||||
42 | 65 | 4PDCT-65 | 53 | 15 | 8PDCT-65 | 55 | 17 | 14PDCT-65 | 60 | 22 | 18PDCT-65 | 62 | 23 | ||||||
45 | 70 | 4PDCT-70 | 56 | 15 | 8PDCT-70 | 58 | 17 | 14PDCT-70 | 60 | 19 | 18PDCT-70 | 65 | 23 | ||||||
48 | 75 | 4PDCT-75 | 59 | 15 | 8PDCT-75 | 60 | 17 | 14PDCT-75 | 63 | 19 | 18PDCT-75 | 67 | 22 | ||||||
52 | 80 | 4PDCT-80 | 61 | 15 | 8PDCT-80 | 63 | 16 | 14PDCT-80 | 66 | 19 | 18PDCT-80 | 70 | 22 | ||||||
56 | 85 | 8PDCT-85 | 66 | 16 | 14PDCT-85 | 69 | 19 | 18PDCT-85 | 72 | 23 | 30PDCT-85 | 78 | 28 | ||||||
60 | 90 | 8PDCT-90 | 69 | 17 | 14PDCT-90 | 72 | 20 | 18PDCT-90 | 74 | 22 | 30PDCT-90 | 78 | 27 | ||||||
64 | 95 | 8PDCT-95 | 71 | 16 | 14PDCT-95 | 74 | 19 | 18PDCT-95 | 77 | 23 | 30PDCT-95 | 83 | 28 | ||||||
68 | 100 | 8PDCT-100 | 75 | 17 | 14PDCT-100 | 77 | 19 | 18PDCT-100 | 79 | 22 | 30PDCT-100 | 83 | 25 | ||||||
72 | 105 | 8PDCT-105 | 78 | 17 | 14PDCT-105 | 80 | 19 | 18PDCT-105 | 82 | 23 | 30PDCT-105 | 89 | 28 | ||||||
76 | 110 | 14PDCT-110 | 83 | 19 | 18PDCT-110 | 84 | 22 | 30PDCT-110 | 89 | 25 | |||||||||
80 | 115 | 14PDCT-115 | 87 | 20 | 18PDCT-115 | 89 | 24 | 30PDCT-115 | 95 | 28 | |||||||||
117 | 14PDCT-117 | 87 | 19 | 18PDCT-117 | 89 | 23 | 30PDCT-117 | 95 | 27 | ||||||||||
85 | 120 | 18PDCT-120 | 92 | 23 | 30PDCT-120 | 95 | 25 | ||||||||||||
125 | 18PDCT-125 | 95 | 23 | 30PDCT-125 | 101 | 29 | |||||||||||||
90 | 130 | 18PDCT-130 | 98 | 23 | 30PDCT-130 | 101 | 26 | ||||||||||||
95 | 135 | 30PDCT-135 | 104 | 26 | |||||||||||||||
140 | 30PDCT-140 | 110 | 29 | ||||||||||||||||
100 | 145 | 30PDCT-145 | 110 | 26 | |||||||||||||||
105 | 150 | 30PDCT-150 | 116 | 29 | |||||||||||||||
110 | 155 | 30PDCT-155 | 116 | 26 | |||||||||||||||
160 | 30PDCT-160 | 128 | 36 | ||||||||||||||||
115 | 165 | 30PDCT-165 | 128 | 33 | |||||||||||||||
120 | 170 | 30PDCT-170 | 128 | 30 | |||||||||||||||
175 | 30PDCT-175 | 128 | 27 |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86 13073626717